
β Robust stainless steel construction of frame and perforated plate for long lifetime and costant sieving results (Frame, tensioning ring & perforated plate consist of 1.4301 stainless steel)
β High-Precision Apertures compliant with ISO 3310-2 / ASTM E 323
β Smooth frame surface prevents cross-contamination & simplifies sieve cleaning
β Ease of use: Blau-Metall Sieves are compatible with comparable sieves of other manufacturers
β Individual laser engraving & serial numbers enable full traceability of Blau-Metall sieves
Blau-Metall test sieves according to ISO 3310 comply with all requirements for laboratory analysis, hand sieving, machine sieving, wet & dry sieving. For every Blau-Metall test sieve, a Certificate of Compliance (EN 10204 2.1) is provided and an Inspection Certificate 3.1 saved in our records and can be issued at a later date. For additional statistical certainty of your sieve analysis, Blau-Metall offers calibration services for test sieves for which data will be documented in a Calibration Certificate 3.1.
Blau-Metall Perforated Plate Sieves, ΓΈ 200 mm
- Frame: Stainless Steel 1.430
- Sieve medium: Stainless Steel 1.4301 / 1.4401
- Incl. Certificate of Compliance, Test Sieve Record Card
- Delivery Time: 10 Days
- Nominal Sieve Opening: 4,00 to 63,0 mm
- Sieve Depth (H1): 32 or 50 mm
- Perforated Area: ΓΈ185 mm (unperforated margin)
Nominal Sieve Opening w (mm) | Standard | β¬/Pcs β32 mm | β¬/Pcs β50 mm |
---|---|---|---|
4,0** | ISO 3310-2 | 103,00 | 105,00 |
4,50 | ISO 3310-2 | 108,00 | 110,00 |
4,75 | ISO 3310-2 | 108,00 | 110,00 |
5,00 | ISO 3310-2 | 108,00 | 110,00 |
5,60** | ISO 3310-2 | 108,00 | 110,00 |
6,30** | ISO 3310-2 | 108,00 | 110,00 |
6,70** | ISO 3310-2 | 108,00 | 110,00 |
7,10 | ISO 3310-2 | 108,00 | 110,00 |
8,0** | ISO 3310-2 | 103,00 | 105,00 |
9,0 | ISO 3310-2 | 108,00 | 110,00 |
9,5** | ISO 3310-2 | 108,00 | 110,00 |
10,0 | ISO 3310-2 | 103,00 | 105,00 |
11,2** | ISO 3310-2 | 103,00 | 105,00 |
12,5** | ISO 3310-2 | 107,00 | 109,00 |
13,2** | ISO 3310-2 | 107,00 | 109,00 |
14,0 | ISO 3310-2 | 107,00 | 109,00 |
16,0** | ISO 3310-2 | 103,00 | 105,00 |
18,0 | ISO 3310-2 | 107,00 | 109,00 |
19,0** | ISO 3310-2 | 107,00 | 109,00 |
20,0 | ISO 3310-2 | 107,00 | 109,00 |
22,4** | ISO 3310-2 | 103,00 | 105,00 |
25,0* | ISO 3310-2 | 107,00 | 109,00 |
26,5 | ISO 3310-2 | 107,00 | 109,00 |
28,0 | ISO 3310-2 | 107,00 | 109,00 |
31,5** | ISO 3310-2 | 103,00 | 105,00 |
35,5 | ISO 3310-2 | 107,00 | 109,00 |
37,5 | ISO 3310-2 | 107,00 | 109,00 |
40,0 | ISO 3310-2 | 107,00 | 109,00 |
45,0** | ISO 3310-2 | 107,00 | 109,00 |
50,0 | ISO 3310-2 | 107,00 | 109,00 |
53,0 | ISO 3310-2 | 107,00 | 109,00 |
56,0 | ISO 3310-2 | 107,00 | 109,00 |
63,0** | ISO 3310-2 | 107,00 | 109,00 |
** Blau-Metall sieves can also be certified according to the requirements of ASTM E323.
Blau-Metall Perforated Plate Sieves, ΓΈ 400 mm
- Frame: Stainless Steel 1.430
- Sieve medium: Stainless Steel 1.4301 / 1.4401
- Incl. Certificate of Compliance, Test Sieve Record Card
- Delivery Time: Variable (Contact us for details)
- Nominal Sieve Opening: 4,00 to 125 mm
- Sieve Depth (H1): 65 mm
- Perforated Area: ΓΈ 385 mm (unperforated margin)
Nominal Sieve Opening w (mm) | Standard | β¬/Pcs β 65 mm |
---|---|---|
4,0** | DIN ISO 3310-2 | 240,00 |
4,5 | DIN ISO 3310-2 | 240,00 |
5,0 | DIN ISO 3310-2 | 240,00 |
5,6** | DIN ISO 3310-2 | 240,00 |
6,3** | DIN ISO 3310-2 | 240,00 |
6,7** | DIN ISO 3310-2 | 245,00 |
7,1 | DIN ISO 3310-2 | 240,00 |
8,0** | DIN ISO 3310-2 | 240,00 |
9,0 | DIN ISO 3310-2 | 240,00 |
9,5** | DIN ISO 3310-2 | 245,00 |
10,0 | DIN ISO 3310-2 | 240,00 |
11,2** | DIN ISO 3310-2 | 240,00 |
12,5** | DIN ISO 3310-2 | 240,00 |
13,2** | DIN ISO 3310-2 | 245,00 |
14,0 | DIN ISO 3310-2 | 240,00 |
16,0** | DIN ISO 3310-2 | 230,00 |
18,0 | DIN ISO 3310-2 | 235,00 |
19,0** | DIN ISO 3310-2 | 245,00 |
20,0 | DIN ISO 3310-2 | 230,00 |
22,4** | DIN ISO 3310-2 | 225,00 |
25,0** | DIN ISO 3310-2 | 235,00 |
26,5** | DIN ISO 3310-2 | 245,00 |
28,0 | DIN ISO 3310-2 | 235,00 |
31,5** | DIN ISO 3310-2 | 225,00 |
35,5 | DIN ISO 3310-2 | 230,00 |
37,5** | DIN ISO 3310-2 | 240,00 |
40,0 | DIN ISO 3310-2 | 230,00 |
45,0** | DIN ISO 3310-2 | 220,00 |
50,0** | DIN ISO 3310-2 | 230,00 |
53,0** | DIN ISO 3310-2 | 230,00 |
56,0 | DIN ISO 3310-2 | 230,00 |
63,0** | DIN ISO 3310-2 | 215,00 |
71,0 | DIN ISO 3310-2 | 220,00 |
75,0** | DIN ISO 3310-2 | 225,00 |
80,0 | DIN ISO 3310-2 | 225,00 |
90,0** | DIN ISO 3310-2 | 215,00 |
100,0** | DIN ISO 3310-2 | 220,00 |
106,0** | DIN ISO 3310-2 | 220,00 |
112,0 | DIN ISO 3310-2 | 220,00 |
125,0** | DIN ISO 3310-2 | 210,00 |
** Blau-Metall sieves can also be certified according to the requirements of ASTM E323.